CK32A3-S多功能車銑復合數控機床,在其基礎上可根據零件不同的生產需求。選擇配置成車銑復合車床和雙主軸數控排刀車床,其結構形式是在拖板上增加一個Y軸及側銑動力刀頭或端面動力頭,可滿足車削、銑削復合化加工需求。另可在小拖板上增加一個副主軸,并在機床主軸箱側面固定一個Y軸、副軸刀座及切斷刀座,可實現工序的自動交換及二道工序加工,配備自動送料機更可以實現全自動加工。既保持了排刀車床剛性好、切削精度高的特點,又解決了工件一次裝夾下的二道工序加工問題。
CK32A3-S多功能車銑復合車床
端面動力頭刀具 4把 ER16
側面動力頭刀具 4把 ER16
動力頭伺服電機功率 2KW
●單元式主軸結構,轉動更平穩。
●標準A2-4主軸鼻端,可用于彈簧夾頭或液壓卡盤。
●燕尾加T型槽壓刀前后左右移動,排刀更靈活。
CK32A3-B多功能車銑復合車床
副主軸通孔直徑 20mm
副主軸伺服電機功率 2kw
副主軸最高轉速 4000r/min
●主軸與副軸高速旋轉同步對接,解決了工作在一次裝夾下的而道工序加工問題。
●在主軸箱側面增加一個副軸刀座和切斷刀座。
●配備自動送料機可實現全自動加工,節省人工。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW |
電源額定頻率 | 50HZ | 冷卻箱容量 | 100L | ||
總輸入功率 | 9kW | 潤滑系統 | 馬達功率 | 100W | |
數控系統 | BYSK | YZ190 | 容量 | 2L | |
最小設定單位 | 0.001mm | 排刀系統 | 20*20方刀(4把) | ER20/Φ20(2把) | |
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 液壓系統 | 液壓馬達功率 | 0.75kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1820*1520*1860 | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 機床重量 | 1990Kg | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 配置 | |||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | ||||
Y軸多功能動力頭刀座 | |||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 動力頭 | 端面 | 4把 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ32mm | 側面 | 4把 | |
主軸通孔直徑 | Φ33mm | 功率 | 端0.75kW+側2kW | ||
最大旋轉直徑 | Φ400mm | 轉速 | 4000r/min | ||
主軸中心離地面高度 | 1000mm | 夾頭 | ER16 | ||
主軸轉速 | 0-4000r/min | 排刀刀具 | 16*16方刀+ER16/Φ20 | 5把+4把 | |
主軸馬達功率 | 5.5kW/5kW | ||||
行程 | X軸行程 | 600mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 300mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1.3kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | YZ190 | 自制 |
主軸 | 32主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 選配 | |
X軸電機 | 1.3kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1.3kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 537*2510 | 中國臺灣合資 |
Z軸絲桿 | 670*3210 | 中國臺灣合資 |
X軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導軌 | HGH30 | 上銀/銀泰/THK |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
CK32A3-S多功能車銑復合數控機床加工視頻